处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
银行间汇率:美东时间20:50/格林威治时间0050
2006-10-10 网友评论(0)条 进入论坛 发表博客
  关键字:时间 格林 银行 汇率 英镑 交易 加拿 今日 澳大 利亚

最新 前日 涨跌(%) 当日 当日 涨跌(%)

  美元汇率 2150 GMT 最高 最低 12/31

   USD/JPY 日圆 119.00-03 119.09-13 -0.08 119.13 118.98 +1.04

   EUR/USD 欧元 1.2585-90 1.2601-04 -0.13 1.2602 1.2587 +6.26

   GBP/USD 英镑 1.8656-61 1.8670-75 -0.07 1.8675 1.8654 +8.29

   USD/CHF 瑞士法郎 1.2622-27 1.2608-13 +0.11 1.2624 1.2610 -3.89

   USD/CAD 加拿大元 1.1242-45 1.1237-42 +0.04 1.1242 1.1230 -3.23

   AUD/USD 澳大利亚元 0.7442-47 0.7439-43 +0.04 0.7449 0.7439 +1.38

   NZD/USD 新西兰元 0.6581-91 0.6566-76 +0.23 0.6612 0.6581 -3.62

  欧元汇率

   EUR/JPY 日圆 149.76-80 150.07-11 -0.21 150.10 149.80 +7.31

   EUR/GBP 英镑 0.6745-48 0.6746-49 -0.01 0.6750 0.6746 -1.86

   EUR/CHF 瑞士法郎 1.5891-94 1.5890-93 +0.01 1.5899 1.5888 +2.15

   EUR/CAD 加拿大元 1.4148-57 1.4158-66 -0.07 1.4153 1.4143 +2.83

   EUR/AUD 澳大利亚元 1.6906-17 1.6930-40 -0.14 1.6927 1.6910 +4.86

  日圆汇率

   AUD/JPY 澳大利亚元 88.56-66 88.61-67 -0.06 88.69 88.56 +2.55

   GBP/JPY 英镑 221.99-16 222.39-45 -0.18 222.39 222.05 +9.39

   CAD/JPY 加拿大元 105.82-88 105.95-00 -0.12 106.08 105.87 +4.41

   NZD/JPY 新西兰元 77.29-37 77.29-37 0.00 -3.93

  其他美元汇率

   USD/HKD 港元 7.7890-96 7.7885-95 +0.01 7.7893 7.7887 +0.47

   USD/MYR 马来西亚林吉特 3.6915-45 3.6935-65 -0.05 3.6925 3.6940 -2.32

   USD/INR 印度卢比 45.65-67 45.65-67 0.00 今日无交易 +1.51

   USD/IDR 印尼盾 9226-230 9226-230 0.00 今日无交易 -6.00

   USD/PHP 菲律宾比索 49.950-50 50.130-60 -0.36 50.100 50.050 -5.72

   USD/SGD 新加坡元 1.5864-74 1.5901-11 -0.23 1.5910 1.5863 -4.59

   USD/KRW 韩圆 958.9-9.6 963.5-4.2 -0.48 961.8 958.6 -4.81

   USD/TWD 新台币 33.085-95 33.085-95 0.00 今日无交易 +0.99

   USD/THB 泰铢 37.515-35 37.600-30 -0.23 37.550 37.530 -8.53

   USD/VND 越南盾 16040-50 16040-50 0.00 +0.80

  来源:路透集团

 

来源:fxmultibank.com

上一篇:市场快讯:数据给美元/日圆带来的提振短暂,关注Fisher讲话  
下一篇:光大香港10月9日汇评

关系栏目:外汇投资指南 外汇动态 外汇课堂 银行信息快讯

相关链接
发表评论   看看其他(0)人对此文的看法
笔名:
评论内容:(限制250字符,您必须遵守中华人民共和国有关法律法规并承担一切责任。)

处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
    处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
    处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
相关图片
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错