以下为11月2日即将公布的经济指标及金融事件时间表
地 点 时间 经济指标内容 预测值 前值
(北京时间)
经济指标:
日本 07:50 10月货币基础(年比) 0.6% 0.7%
瑞士 14:45 10月消费者物价指数(月比) 0.8% 0.1%
瑞士 14:45 10月消费者物价指数(年比) 1.2% 0.7%
意大利 16:45 10月制造业采购经理人指数 52.0 52.4
法国 16:50 10月制造业采购经理人指数 50.0 50.5
德国 16:55 10月制造业采购经理人指数 53.5 54.9
欧元区 17:00 10月制造业采购经理人指数 51.5 51.5
英国 17:30 10月制造业采购经理人指数 59.5 60.3
加拿大 19:00 10月失业率 5.9% 5.9%
加拿大 19:00 10月失业人数增减 1.35万 5.11万
美国 20:30 10月失业率 4.7% 4.7%
美国 20:30 10月非农就业人数增减 8万 11万
美国 20:30 10月制造业就业人数增减 -1.5万 -1.8万
美国 20:30 10月平均时薪(月比) 0.3% 0.4%
美国 20:30 10月平均时薪(年比) 4.0% 4.1%
美国 20:30 10月平均每周工作小时 33.8 33.8
美国 22:00 9月工厂订单 -0.6% -3.3%
美国 22:30 10月26日当周ECRI领先指标
11月3日
意大利 01:00 10月新车注册(年比) 0.2%
意大利 02:00 10月预算余额 -50亿
财经事件:
菲律宾 ---- 金融市场休市
杜尚别 ---- 中亚区域经济合作(CAREC)会议(至11月6日)
法兰克福23:00 欧央行理事韦伯在货币和金融稳定学会开幕式上发表讲话
来源:新浪网
上一篇:世界主要国家央行11月份议息时间一览 下一篇:第三波:密切关注非农数据影响 关系栏目:外汇动态 外汇课堂 外汇资讯 银行信息快讯