|
西部开发12省市区 |
7月止累计 | 累计增长% |
| 广西壮族自治区 | 205 | 23.5 |
| 贵州省 | 215 | 22.4 |
| 云南省 | 256 | 16.1 |
| 重庆市 | 271 | 23.1 |
| 四川省 | 605 | 34.9 |
| 西藏自治区 | 30 | -.2 |
| 陕西省 | 262 | 17.9 |
| 甘肃省 | 192 | 29.2 |
| 青海省 | 97 | 16.9 |
| 宁夏回族自治区 | 75 | 17.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 249 | 1.8 |
| 内蒙古自治区 | 214 | 41.2 |
|
西部开发12省市区 |
7月 | 7月止累计 |
| 广西壮族自治区 | 98.3 | 98.8 |
| 贵州省 | 98.8 | 99.3 |
| 云南省 | 98.8 | 99.2 |
| 重庆市 | 100 | 100.5 |
| 四川省 | 99.5 | 100.1 |
| 西藏自治区 | 99.5 | 100.3 |
| 陕西省 | 97.9 | 98.5 |
| 甘肃省 | 99.3 | 100.3 |
| 青海省 | 102.9 | 102.3 |
| 宁夏回族自治区 | 98.8 | 99.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 99 | 100 |
| 内蒙古自治区 | 99.5 | 99.1 |
|
西部开发12省市区 |
7月止累计 | 累计增长% |
| 广西壮族自治区 | 12.3 | 19.1 |
| 贵州省 | 3.51 | -.4 |
| 云南省 | 11.82 | 11.2 |
| 重庆市 | 7.66 | -17.6 |
| 四川省 | 23.34 | 35.1 |
| 西藏自治区 | .61 | -6.4 |
| 陕西省 | 12.31 | 5.2 |
| 甘肃省 | 4.38 | -6.2 |
| 青海省 | .74 | -48.3 |
| 宁夏回族自治区 | 2.26 | -40.1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 12.33 | 15 |
| 内蒙古自治区 | 13.37 | 15.3 |
|
西部开发12省市区 |
7月止累计 | 累计增长% |
| 广西壮族自治区 | 569.1 | 9.5 |
| 贵州省 | 230.81 | 10.1 |
| 云南省 | 381.62 | 9.4 |
| 重庆市 | 431.36 | 8.8 |
| 四川省 | 1001.59 | 10.2 |
| 西藏自治区 | 29.6 | 5.5 |
| 陕西省 | 407.98 | 8.8 |
| 甘肃省 | 231.26 | 9.8 |
| 青海省 | 52.82 | 9.8 |
| 宁夏回族自治区 | 58.97 | 10.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 240.52 | 8.7 |
| 内蒙古自治区 | 311.16 | 11.8 |
七、一般预算收入(单位:亿元)
|
西部开发12省市区 |
7月止累计 | 累计增长% |
| 广西壮族自治区 | 102.5 | 11.3 |
| 贵州省 | 56.2 | 16.4 |
| 云南省 | 109 | 11.1 |
| 重庆市 | 68.4 | 19.3 |
| 四川省 | 158.5 | 10.7 |
| 西藏自治区 | 3.1 | 1.7 |
| 陕西省 | 85.7 | 18.1 |
| 甘肃省 | 41.5 | 19.5 |
| 青海省 | 11.7 | 17.1 |
| 宁夏回族自治区 | 14.5 | 4.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 67.8 | 28 |
| 内蒙古自治区 | 58.7 | 14.8 |
来源:国家统计局
上一篇:西部地区社会经济发展概况(2000年)
下一篇:统计研究:测度三大需求比例关系及对经济增长的拉动
关系栏目:理财专区 CEDEA 外汇行情 文秘 中经协 中经协数据中心 产业经济 股市资讯