处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
民族县社会经济基本情况
2007-03-12 网友评论(0)条 进入论坛 发表博客
  关键字:公务员 文秘 领导讲话 双基 和谐社会 经济型社会 调研 会议精神 演讲稿

指 标 单 位 1999年 2000年 2000年为1999年(%)
一、基本情况        
县个数 639 639 100.0
行政区域土地面积 平方公里   5966845  
乡(镇)个数 9236 9234 100.0
村民委员会个数 94024 94041 100.0
年末总户数 36871050 38107163 103.4
#乡村户数 28016389 28527592 101.8
年末总人口 万人 14941 15150 101.4
#乡村人口 万人 12163 12282 101.0
年末单位从业人员数 12420000 11149787 89.8
乡村从业人员数 62210000 63475580 102.0
#农林牧渔业 51910000 50990262 98.2
农业机械总动力 万千瓦特 5528 5821 105.3
本地电话用户 6339291 8748696 138.0
二、综合经济        
国内生产总值 万元 51330055 55832070 108.8
#第一产业增加值 万元 19558076 20382794 104.2
第二产业增加值 万元 16229124 18034600 111.1
地方财政预算内收入 万元 2628190 2785189 106.0
财政支出 万元 5584344 6465998 115.8
城乡居民储蓄存款余额 万元 27066719 29586959 109.3
年末金融机构各项贷款余额 万元 37394376 36993099 98.9
三、农业、工业及基本建设        
粮食产量 66986071 61563829 91.9
棉花产量 1369965 1535875 112.1
油料产量 3198372 3407277 106.5
肉类总产量 8177836 8819196 107.8
规模以上工业企业数 9638 9094 94.4
规模以上工业总产值(现价) 万元 17715091 21941412 123.9
基本建设投资完成额 万元 7150650 8594663 120.2
四、教育、卫生和社会保障        
普通中学在校学生数 7003688 7620128 108.8
小学在校学生数 17644644 17164415 97.3
医院、卫生院床位数 288812 276808 95.8
社会福利院数   3008  
社会福利院床位数   54995  

来源:国家统计局

上一篇:第三次全国工业普查主要数据公报  
下一篇:县市社会经济地理信息图(1999年)

关系栏目:理财专区 CEDEA 外汇行情 文秘 中经协 中经协数据中心 产业经济 股市资讯

相关链接
发表评论   看看其他(0)人对此文的看法
笔名:
评论内容:(限制250字符,您必须遵守中华人民共和国有关法律法规并承担一切责任。)

处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
    处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
    处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
相关图片
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错