![]() | 中国银行11月20日人民币挂牌价 | 2007-11-20 15:43:53 |
![]() | 中国人民币兑美元中间价为7.4255元 | 2007-11-20 15:42:56 |
![]() | 专家称人民币汇率改革须先化解市场中的升值预期 | 2007-02-26 17:16:30 |
![]() | 中美贸易顺差创新高 人民币被指应大幅升值 | 2007-02-26 10:00:12 |
![]() | 一年央票收益率仍稳,取消正回购保节前流动性 | 2007-02-07 10:32:38 |
![]() | 人民币突破7.77大关 创五个月最大涨幅 | 2007-02-02 10:35:43 |
![]() | 人民币新年演绎"全面"升值新路径 | 2007-01-30 11:18:13 |
![]() | 人民币理财紧盯年终奖 | 2007-01-16 14:50:09 |
![]() | 光大银行-阳光资产管理计划“同赢”一号(12个月) | 2006-10-25 14:29:31 |
![]() | 浦发银行-“汇理财”2006年第七期F计划 | 2006-10-25 14:29:01 |
![]() | 浦发银行-“汇理财”2006年第七期E计划(12个月) | 2006-10-25 14:28:38 |
![]() | 浦发银行-“汇理财”2006年第七期V计划(12个月) | 2006-10-25 14:28:05 |
![]() | 交通银行-“得利宝明紫系列”1年期人民币理财产品 | 2006-10-25 14:27:35 |
![]() | 光大银行-阳光理财套餐计划一(12个月) | 2006-10-25 14:27:06 |
![]() | 光大银行-阳光理财套餐计划二(12个月) | 2006-10-25 14:26:32 |
![]() | 民生银行-民生财富好运理财一号 (3个月) | 2006-10-25 14:26:06 |
![]() | 光大银行-阳光理财“T计划”第五期 (18个月) | 2006-10-25 14:25:39 |
![]() | 光大银行-阳光理财“A+计划”06年第九期 (18个月) | 2006-10-25 14:25:02 |
![]() | 民生银行-“非凡”人民币理财T12计划 (22个月) | 2006-10-25 14:24:24 |
![]() | 民生银行-“非凡”人民币理财T11计划 (22个月) | 2006-10-25 14:22:32 |
共1页/20条记录