栏目导航:   热点   资讯   股票   基金   理财   贸易   学院   产经   房产   图吧   文秘   使馆    中华经济论   经济博客     中华经济发展信息服务第一站
中华经济网
主页>基金>数据分析> 开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24
中华经济网 专著中国经济发展动态

开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24

中华经济网   来源:   发布时间:2008-06-14

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
493701N 巨田基础行业 0.991 1.0047 1.38%
491706N 易方达稳健收益B级 1.0193 1.0212 0.19%
492502N 万家债券 1.0031 1.0049 0.18%
491705N 易方达稳健收益A级 1.0179 1.0197 0.18%
495902N 天弘永利债券A 1.0021 1.0037 0.16%
495903N 天弘永利债券B 1.0024 1.004 0.16%
492603N 招商安泰债券A 1.136 1.1375 0.13%
492606N 招商安泰债券B 1.1263 1.1277 0.12%
491110N 华安收益A 1.001 1.0022 0.12%
495608N 工银添利A 1.0036 1.0048 0.12%
491111N 华安收益B 1.0008 1.0019 0.11%
493803N 诺安优化收益债券 1.0504 1.0515 0.10%
495609N 工银添利B 1.0033 1.0043 0.10%
493607N 广发强债 1.004 1.005 0.10%
491713N 易方达增强回报B 1.006 1.007 0.10%
495504N 汇添富增强收益 1.006 1.007 0.10%
491315N 华夏希望债券C 1.007 1.008 0.10%
494604N 中海稳健收益 1.008 1.009 0.10%
491402N 国泰金龙债券 1.02 1.021 0.10%
492105N 博时稳定价值债券 1.071 1.072 0.09%
492110N 博时稳定价值债券A类 1.073 1.074 0.09%
491306N 华夏债券C 1.092 1.093 0.09%
491505N 鹏华普天债券B 1.103 1.104 0.09%
491502N 鹏华普天债券A 1.123 1.124 0.09%
492308N 嘉实超短债 1.0025 1.0031 0.06%
495806N 交银增利A/B 1.0042 1.0048 0.06%
495302N 友邦增利 1.0197 1.0203 0.06%
492004N 宝盈增强收益 1.0001 1.0006 0.05%
495805N 交银增利C 1.0037 1.0042 0.05%
495305N 友邦增利B 1.0187 1.0192 0.05%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1589 1.1592 0.03%
495604N 工银强债A 1.0947 1.0949 0.02%
492807N 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.015 0.01%
493903N 中信稳定双利 1.0405 1.0406 0.01%
495605N 工银强债B 1.0901 1.0902 0.01%
492806N 瑞福优先 0.946 0.946 0.00%
491314N 华夏希望债券A 1.008 1.008 0.00%
495607N 工银全球 0 0 0.00%
491109N 华安国际配置 0 0 0.00%
492406N 大成债券C 1.0838 1.0838 0.00%
491302N 华夏债券 1.101 1.101 0.00%
492402N 大成债券投资基金 1.097 1.097 0.00%
491712N 易方达增强回报A 1.007 1.007 0.00%
494304N 天治创新先锋 0 0 0.00%
494204N 兴业社会责任 0 0 0.00%
493004N 银河银信添利债券 1.0688 1.0683 -0.05%
491406N 国泰金鹿保本 1.486 1.485 -0.07%
494102N 泰信双息双利 1.04 1.0392 -0.08%
493805N 诺安灵活配置 1 0.999 -0.10%
491602N 富国天利增长债券 1.2232 1.2219 -0.11%
492607N 招商安本增利债券 1.1096 1.1079 -0.15%
491802N 融通债券基金 1.143 1.141 -0.17%
492202N 银华保本增值 1.1624 1.1593 -0.27%
497001N 宝石动力保本 0.9808 0.9755 -0.54%
491206N 南方多利中短期债券 1.0862 1.08 -0.57%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.0158 1.0086 -0.71%
491902N 长盛债券基金 1.2538 1.2422 -0.93%
492304N 嘉实理财债券 1.209 1.197 -0.99%
492705N 泰达荷银风险预算 1.3823 1.3639 -1.33%
494201N 兴业可转债混合 1.1381 1.1225 -1.37%
491202N 南方宝元债券型 1.1359 1.119 -1.49%
492106N 博时平衡配置 1.121 1.104 -1.52%
494904N 中银策略 1.0211 1.0046 -1.62%
496201N 汇丰晋信2016 1.9782 1.9438 -1.74%
492801N 国投瑞银融华债券 1.1935 1.1694 -2.02%
491303N 华夏回报 1.256 1.23 -2.07%
491313N 华夏行业精选 0.876 0.857 -2.17%
491308N 华夏回报2 1.023 1 -2.25%
493002N 银河收益 1.5965 1.5569 -2.48%
493203N 国联安德盛安心成长 0.925 0.901 -2.59%
492107N 博时价值增长2号 0.807 0.786 -2.60%
491203N 南方避险增值基金 2.2896 2.2299 -2.61%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.6744 1.6292 -2.70%
495304N 友邦成长 1.0715 1.0418 -2.77%
493902N 中信红利 2.2445 2.1804 -2.86%
493306N 海富通精选二号 1.174 1.14 -2.90%
492902N 金鹰中小盘精选 1.4468 1.4044 -2.93%
491305N 华夏红利 2.74 2.659 -2.96%
492602N 招商安泰平衡 1.9537 1.8956 -2.97%
492201N 银华优势企业 1.1171 1.0831 -3.04%
492101N 博时价值增长 0.818 0.793 -3.06%
495601N 工银瑞信股票基金 0.907 0.8792 -3.07%
492706N 泰达荷银效率优选 0.8282 0.8027 -3.08%
491801N 融通新蓝筹 0.8244 0.7986 -3.13%
495402N 富兰克林国海弹性 2.0382 1.9738 -3.16%
495401N 富兰克林国海中国收益 1.1093 1.0741 -3.17%
496203N 汇丰晋信动态策略 1.1591 1.1221 -3.19%
495103N 东吴行业轮动 1.0177 0.9852 -3.19%
492302N 嘉实理财增长 3.866 3.742 -3.21%
493501N 长城久恒 1.527 1.477 -3.27%
491311N 华夏复兴 0.875 0.846 -3.31%
491301N 华夏成长 1.443 1.395 -3.33%
496901N 华商领先企业 1.1632 1.1243 -3.34%
492802N 国投瑞银景气行业 0.8559 0.8272 -3.35%
492604N 招商先锋证券投资 0.8536 0.8249 -3.36%
494004N 申万巴黎新经济 0.847 0.8182 -3.40%
492503N 万家公用事业 0.8371 0.8086 -3.40%
493301N 海富通精选 0.887 0.8566 -3.43%
494001N 申万巴黎盛利精选 1.0039 0.9692 -3.46%
494901N 中银国际中国精选 1.5678 1.5134 -3.47%
495802N 交银稳健 1.8696 1.8047 -3.47%
184702N 长盛同智优势增长 1.0039 0.969 -3.48%
492901N 金鹰优选 0.8562 0.8262 -3.50%
492701N 泰达荷银成长 1.9533 1.8848 -3.51%
493201N 国联安德盛稳健 1.925 1.857 -3.53%
495102N 东吴价值成长双动力 1.9879 1.9166 -3.59%
492001N 宝盈鸿利收益 0.8254 0.7957 -3.60%
491310N 华夏蓝筹核心 1.221 1.177 -3.60%
492104N 博时主题行业 2.022 1.949 -3.61%
494301N 天治财富增长 0.8192 0.7894 -3.64%
494601N 中海优质成长 0.7626 0.7347 -3.66%
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.175 1.132 -3.66%
491103N 华安宝利配置 0.965 0.929 -3.73%
491309N 华夏优势增长 2.182 2.099 -3.80%
493001N 银河稳健 0.8897 0.8555 -3.84%
492702N 泰达荷银周期 1.7003 1.6349 -3.85%
494403N 上投摩根双息平衡 1.0124 0.9734 -3.85%
491710N 易方达价值成长 1.3548 1.3025 -3.86%
493403N 景顺动力平衡基金 0.8589 0.8252 -3.92%
491101N 华安创新 0.815 0.783 -3.93%
492704N 泰达荷银行业精选 4.3901 4.2176 -3.93%
494203N 兴业全球视野 3.213 3.085 -3.98%
496101N 信诚四季红 0.9541 0.916 -3.99%
492601N 招商安泰股票 0.8974 0.8613 -4.02%
493304N 海富通回报 0.815 0.782 -4.05%
495804N 交银蓝筹 0.8796 0.8434 -4.12%
492109N 博时新兴成长 0.895 0.858 -4.13%
494405N 上投内需动力 1.1702 1.1215 -4.16%
491701N 易方达平稳增长 1.622 1.554 -4.19%
495602N 工银精选 0.9592 0.9189 -4.20%
492303N 嘉实理财稳健 1.202 1.151 -4.24%
494202N 兴业趋势投资 1.172 1.122 -4.27%
492808N 国投瑞银成长优选 0.8926 0.8545 -4.27%
491702N 易方达策略成长 4.048 3.875 -4.27%
491304N 华夏大盘精选 6.38 6.106 -4.29%
492605N 招商优质成长 1.5152 1.4501 -4.30%
492108N 博时第三产业成长 1.207 1.155 -4.31%
492206N 银华富裕主题 0.9875 0.9449 -4.31%
495801N 交银精选 1.1188 1.0705 -4.32%
491704N 易方达积极成长 1.3172 1.2603 -4.32%
491709N 易方达策略成长2号 1.475 1.411 -4.34%
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.7946 0.7601 -4.34%
495501N 汇添富优势精选 3.9541 3.7821 -4.35%
491708N 易方达价值精选 2.3952 2.2908 -4.36%
496601N 中欧新趋势 1.2787 1.2229 -4.36%
492203N 银华道琼斯88精选 1.0308 0.9858 -4.37%
491711N 易方达科讯 0.8583 0.8207 -4.38%
493003N 银河银泰理财分红 0.89 0.851 -4.38%
496002N 建信优选成长 1.1063 1.0575 -4.41%
492409N 大成创新成长 0.951 0.909 -4.42%
491601N 富国动态平衡 1.0775 1.0299 -4.42%
491605N 富国天惠精选成长 1.4477 1.3834 -4.44%
494902N 中银国际持续增长 1.0246 0.979 -4.45%
493302N 海富通收益增长 0.876 0.837 -4.45%
496102N 信诚精萃成长 0.898 0.8579 -4.47%
495502N 汇添富均衡增长 0.8836 0.8441 -4.47%
492205N 银华优质增长 1.8302 1.748 -4.49%
491901N 长盛成长价值 0.935 0.893 -4.49%
494402N 上投摩根股票基金 5.5673 5.316 -4.51%
500028N 华夏平稳增长混合 1.767 1.687 -4.53%
492204N 银华优选股票基金 1.2373 1.1812 -4.53%
493408N 景顺长城内需增长2号 2.11 2.014 -4.55%
493801N 诺安平衡 0.8022 0.7656 -4.56%
493407N 景顺长城新兴成长 1.202 1.147 -4.58%
492310N 嘉实策略增长 1.178 1.124 -4.58%
493303N 海富通股票基金 0.783 0.747 -4.60%
493901N 中信经典配置 1.9863 1.8948 -4.61%
491903N 长盛动态精选 1.1537 1.1005 -4.61%
494302N 天治品质优选混合型 0.9301 0.8872 -4.61%
494903N 中银国际收益 0.9304 0.8874 -4.62%
493505N 长城久富核心成长 1.5158 1.4456 -4.63%
491211N 南方隆元产业 0.841 0.802 -4.64%
493406N 景顺长城资源垄断 0.905 0.863 -4.64%
493202N 国联安德盛小盘精选 0.938 0.894 -4.69%
491905N 长盛同德主题 0.8355 0.7963 -4.69%
492803N 国投瑞银核心企业 1.0941 1.0427 -4.70%
491606N 富国天合稳健优选 0.8895 0.8477 -4.70%
491105N 华安宏利 2.6236 2.5002 -4.70%
494701N 东方龙混合型 0.8564 0.816 -4.72%
491204N 南方积极配置 1.3406 1.2771 -4.74%
492707N 泰达荷银首选企业 1.6421 1.5643 -4.74%
493601N 广发聚富 1.3606 1.2956 -4.78%
495503N 汇添富成长焦点 1.2298 1.1708 -4.80%
493401N 景顺优选股票基金 1.2806 1.2189 -4.82%
491603N 富国天益价值 0.9588 0.9125 -4.83%
492804N 国投瑞银创新动力 1.3419 1.2768 -4.85%
495803N 交银成长 2.3825 2.2662 -4.88%
492301N 嘉实成长收益 0.8794 0.8363 -4.90%
493205N 国联安德盛优势 1.284 1.221 -4.91%
494603N 中海能源策略 1.2861 1.2229 -4.91%
492103N 博时精选股票 1.7269 1.6417 -4.93%
493404N 景顺长城内需增长 3.472 3.3 -4.95%
493104N 华宝兴业多策略增长 0.6976 0.663 -4.96%
492309N 嘉实主题精选 1.167 1.109 -4.97%
492703N 泰达荷银稳定 1.3851 1.316 -4.99%
494504N 光大保德信优势 0.8544 0.8117 -5.00%
494103N 泰信优质生活 1.2225 1.1614 -5.00%
493108N 华宝兴业行业精选 1.0858 1.0315 -5.00%
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.3886 1.3191 -5.01%
491703N 易方达50指数 1.0922 1.0375 -5.01%
494003N 申万巴黎新动力 0.9996 0.9495 -5.01%
495001N 上证50ETF 2.997 2.846 -5.04%
491804N 融通蓝筹成长 1.419 1.347 -5.07%
492305N 嘉实服务增值行业 3.363 3.192 -5.08%
494602N 中海分红混合基金 0.8446 0.8016 -5.09%
491207N 南稳贰号 1.144 1.0857 -5.10%
492504N 万家和谐增长 0.7914 0.751 -5.10%
491201N 南方稳健成长 1.3338 1.2653 -5.14%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.089 1.033 -5.14%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.6748 1.5883 -5.16%
184700N 宝盈资源优选 1.3296 1.2609 -5.17%
491408N 国泰金鼎价值精选 1.14 1.081 -5.18%
495701N 新世纪优选分红 0.7613 0.7216 -5.21%
496501N 益民红利成长 1.017 0.9636 -5.25%
493305N 海富通风格优势 1.405 1.331 -5.27%
491307N 中小板ETF 2.442 2.313 -5.28%
492608N 招商核心价值 1.3592 1.2873 -5.29%
491510N 鹏华治理 1.133 1.073 -5.30%
492501N 万家180 0.8837 0.8367 -5.32%
492401N 大成价值增长 0.8111 0.7679 -5.33%
496801N 诺德价值优势 1.1362 1.0756 -5.33%
494101N 泰信先行策略 0.7925 0.7502 -5.34%
495403N 富兰克林国海潜力 1.46 1.382 -5.34%
491501N 鹏华行业成长 0.9079 0.8591 -5.38%
495301N 友邦盛世 0.8398 0.7946 -5.38%
491108N 华安策略优选 0.834 0.7891 -5.38%
150002N 大成优选净值 0.853 0.807 -5.39%
491401N 国泰金鹰增长 0.907 0.858 -5.40%
491209N 南方成份精选 1.1448 1.0828 -5.42%
491403N 国泰金龙精选 0.883 0.835 -5.44%
493802N 诺安股票 1.092 1.0326 -5.44%
491409N 国泰金牛成长 1.065 1.007 -5.45%
492408N 大成积极成长 1.079 1.02 -5.47%
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.8459 0.7996 -5.47%
492411N 大成景阳领先 0.767 0.725 -5.48%
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.052 0.994 -5.51%
491503N 鹏华普天收益 0.816 0.771 -5.51%
491805N 融通行业景气 1.03 0.973 -5.53%
492003N 宝盈策略增长 1.3171 1.2441 -5.54%
493506N 长城品牌优选 0.9785 0.9242 -5.55%
492708N 泰达荷银市值优选 0.811 0.7659 -5.56%
493605N 广发策略优选 2.3281 2.1983 -5.58%
491506N 鹏华价值优势 0.895 0.845 -5.59%
493503N 长城消费增值 0.8868 0.8367 -5.65%
493702N 巨田资源 1.6331 1.5406 -5.66%
494501N 光大保德信量化核心 1.1537 1.0882 -5.68%
494303N 天治核心 0.6922 0.6529 -5.68%
496202N 汇丰晋信龙腾 2.3859 2.2502 -5.69%
491104N 上证180ETF 8.687 8.187 -5.76%
491607N 富国天博 0.9075 0.855 -5.79%
496502N 益民创新优势 0.9992 0.9412 -5.80%
493105N 华宝兴业动力组合 0.9595 0.9036 -5.83%
493606N 广发大盘成长 0.9583 0.9024 -5.83%
494803N 长信增利动态策略 1.1237 1.0581 -5.84%
492404N 大成精选增值混合型 1.0663 1.0039 -5.85%
496003N 建信优化配置 0.9701 0.9133 -5.86%
491904N 长盛中证100 1.1686 1.0999 -5.88%
493602N 广发稳健增长 1.5898 1.4957 -5.92%
495901N 天弘精选混合证券 0.723 0.6802 -5.92%
491808N 融通领先成长 1.161 1.092 -5.94%
494502N 光大保德信红利 2.8179 2.6503 -5.95%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 3.353 3.153 -5.96%
493804N 诺安价值增长 0.9532 0.896 -6.00%
493204N 国联安德盛精选 1.066 1.002 -6.00%
495202N 华富成长趋势 0.9143 0.859 -6.05%
491807N 融通动力先锋 1.719 1.615 -6.05%
491504N 鹏华中国50开放式 1.793 1.684 -6.08%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.8532 0.8013 -6.08%
491405N 国泰沪深300 0.771 0.724 -6.10%
496701N 信达澳银领先增长 1.2362 1.1602 -6.15%
491404N 国泰金马稳健 0.907 0.851 -6.17%
492102N 博时裕富 1.05 0.985 -6.19%
492405N 大成300 1.2949 1.2145 -6.21%
492307N 嘉实沪深300指数 0.995 0.933 -6.23%
493604N 广发聚丰 0.8037 0.7534 -6.26%
494401N 上投摩根中国优势 3.0452 2.853 -6.31%
493106N 华宝收益增长 3.3864 3.1714 -6.35%
492407N 大成财富管理 0.77 0.721 -6.36%
494404N 上投摩根成长先锋 2.681 2.5101 -6.37%
492306N 嘉实优质企业 0.862 0.807 -6.38%
493504N 长城安心回报 0.8094 0.7577 -6.39%
493502N 长城久泰中标300 1.4548 1.3608 -6.46%
493107N 华宝兴业先进成长 2.5573 2.392 -6.46%
491806N 融通巨潮 1.22 1.141 -6.48%
493603N 广发小盘成长 2.2953 2.1461 -6.50%
491604N 富国天瑞强势地区 0.8324 0.7778 -6.56%
491507N 鹏华动力增长 1.616 1.51 -6.56%
494702N 东方精选 0.9699 0.9058 -6.61%
494801N 长信银利精选 0.8454 0.7886 -6.72%
494503N 光大新增长 1.3693 1.2767 -6.76%
491208N 南方绩优成长 2.0622 1.9222 -6.79%
495201N 华富竞争力 1.0221 0.9525 -6.81%
491102N 华安MSCI中国A股 1.045 0.973 -6.89%
491803N 融通100 1.534 1.425 -7.11%
491107N 华安中小盘成长 1.2626 1.172 -7.18%
497101N 浦银安盛价值 1.055 0.978 -7.30%
491707N 深100ETF 4.16 3.847 -7.52%
494802N 长信金利趋势 0.9462 0.8732 -7.72%
496402N 中邮核心成长 0.8729 0.805 -7.78%
496401N 中邮创业核心优选 1.5515 1.4219 -8.35%
150001N 瑞福进取 0.799 0.717 -10.26%
496001N 建信恒久价值 1.2981 1.0371 -20.11%
491205N 南方高增长基金 2.2877 1.793 -21.62%
491210N 南方全球精选 0.865 0 -100.00%
491312N 华夏全球精选 0.807 0 -100.00%
492311N 嘉实海外中国 0.746 0 -100.00%
494406N 上投亚太优势 0.747 0 -100.00%
 (来源:www.cnfol.com  中金在线/数据中心)

上一篇:封闭式基金折价率排行5-22  
下一篇:封闭式基金周龙虎榜5-24

[收藏本文] [推荐朋友] [现在有评论0条 ]
关注此文读者还看过
  • ·封闭式基金隐含收益率(9.1)
    ·封闭式基金折价率排行9-1
    ·货币市场基金每日收益9-1
    ·开放式基金每日净值9-1
    ·封闭式基金资产净值周报表8-30
    ·封闭式基金周龙虎榜8-30
最新更新
  • ·封闭式基金隐含收益率(9.1)
    ·封闭式基金折价率排行9-1
    ·货币市场基金每日收益9-1
    ·开放式基金每日净值9-1
    ·封闭式基金资产净值周报表8-30
    ·封闭式基金周龙虎榜8-30
自助查询:     
文章关注度排行
·开放式基金每日净值5-19
·货币市场基金每日收益5-19
·封闭式基金折价率排行5-19
·基金代码 基金名称 市价(元)
·开放式基金每日净值5-20
·货币市场基金每日收益5-20
·封闭式基金折价率排行5-20
·开放式基金每日净值5-21
·货币市场基金每日收益5-21
·封闭式基金折价率排行5-21
·开放式基金每日净值5-22
·货币市场基金每日收益5-22
·封闭式基金折价率排行5-22
·开放式基金净值一周增长龙虎榜5-24
·封闭式基金周龙虎榜5-24
推荐阅读
网站精华
友情链接: 奇迹私服 遊戲 英雄合击 美容社区 魔兽世界私服 合击私服 传奇外传私服 英雄合击私服 网通传奇私服 传奇外传私服 英雄合击 新开私服
  • 关于我们
  • 合作伙伴
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 经济博客
  • 中华经济论坛
  • 版权说明
  • 2008大学生征文大赛
本站内容来源于互连网,如有侵犯版权之处请及时于我方取得联系,我们将在第一时间内删除该信息。
Copyright 2008-2012, 版权所有 Cew.Org.cn
京ICP备06067168号