货币市场基金每日收益5-21
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 360003 | 光大保德信货币 | 7.3386 | 8.4440 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势 | 2.9637 | 4.5880 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9736 | 3.1660 |
| 4 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9283 | 3.3410 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 0.9252 | 3.3690 |
| 6 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9210 | 3.3930 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9187 | 3.4760 |
| 8 | 110016 | 易方达货币B | 0.9151 | 3.6200 |
| 9 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9084 | 2.9280 |
| 10 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9079 | 3.5920 |
| 11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9073 | 3.3720 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 0.8733 | 2.8020 |
| 13 | 519506 | 海富通货币B | 0.8693 | 3.3310 |
| 14 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8627 | 3.1020 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8618 | 3.1610 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.8607 | 3.1250 |
| 17 | 163802 | 中银货币 | 0.8587 | 3.6290 |
| 18 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8553 | 3.1460 |
| 19 | 110006 | 易方达货币A | 0.8490 | 3.3790 |
| 20 | 519508 | 万家货币 | 0.8460 | 3.0900 |
| 21 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8413 | 3.3440 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 0.8365 | 3.1450 |
| 23 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8365 | 3.0880 |
| 24 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8211 | 2.9320 |
| 25 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8199 | 2.9220 |
| 26 | 340005 | 兴业货币 | 0.8146 | 3.0010 |
| 27 | 320002 | 诺安货币 | 0.8108 | 2.9160 |
| 28 | 530002 | 建信货币 | 0.8105 | 3.0950 |
| 29 | 519505 | 海富通货币A | 0.8033 | 3.0930 |
| 30 | 560001 | 益民货币 | 0.8028 | 2.9120 |
| 31 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8001 | 2.9610 |
| 32 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7969 | 2.9460 |
| 33 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7939 | 3.2210 |
| 34 | 37001B | 上投货币B | 0.7847 | 2.7820 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 0.7703 | 2.8980 |
| 36 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7659 | 2.8660 |
| 37 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7656 | 4.0100 |
| 38 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7649 | 3.0030 |
| 39 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7634 | 2.9690 |
| 40 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7480 | 2.7240 |
| 41 | 410002 | 华富货币 | 0.7414 | 3.3110 |
| 42 | 200003 | 长城货币 | 0.7315 | 2.9420 |
| 43 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7279 | 2.9820 |
| 44 | 020007 | 国泰货币 | 0.7194 | 2.6440 |
| 45 | 37001A | 上投货币A | 0.7194 | 2.5430 |
| 46 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7110 | 2.5890 |
| 47 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6923 | 2.9720 |
| 48 | 270004 | 广发货币 | 0.6796 | 2.6850 |
| 49 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6256 | 2.7310 |
| 50 | 163303 | 巨田货币 | 0.5933 | 2.2480 |
| 51 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5325 | 2.3960 |
上一篇:开放式基金每日净值5-21
下一篇:封闭式基金折价率排行5-21
关注此文读者还看过
