货币市场基金每日收益5-19
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 1.4211 | 3.6070 |
| 2 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9260 | 3.0680 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9197 | 3.2440 |
| 4 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9191 | 3.3400 |
| 5 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9117 | 3.4030 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9046 | 3.3890 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9033 | 3.4720 |
| 8 | 163802 | 中银货币 | 0.8983 | 3.6470 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.8927 | 3.3670 |
| 10 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8793 | 3.2840 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.8641 | 3.2600 |
| 12 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8613 | 2.8290 |
| 13 | 519506 | 海富通货币B | 0.8574 | 3.3610 |
| 14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8555 | 3.0910 |
| 15 | 180009 | 银华货币B | 0.8550 | 3.1710 |
| 16 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8535 | 3.1000 |
| 17 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8535 | 3.0060 |
| 18 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8453 | 3.1560 |
| 19 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8376 | 2.8090 |
| 20 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8365 | 3.0430 |
| 21 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8358 | 2.7770 |
| 22 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8345 | 3.1290 |
| 23 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8300 | 3.0020 |
| 24 | 090005 | 大成货币A | 0.8297 | 3.1220 |
| 25 | 340005 | 兴业货币 | 0.8204 | 2.9920 |
| 26 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8178 | 3.0280 |
| 27 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8144 | 3.0360 |
| 28 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8140 | 3.1270 |
| 29 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8069 | 2.8810 |
| 30 | 200003 | 长城货币 | 0.8031 | 2.9040 |
| 31 | 320002 | 诺安货币 | 0.8028 | 3.3330 |
| 32 | 530002 | 建信货币 | 0.8022 | 3.0850 |
| 33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8016 | 2.9430 |
| 34 | 110006 | 易方达货币A | 0.7978 | 3.0220 |
| 35 | 519505 | 海富通货币A | 0.7939 | 3.1250 |
| 36 | 180008 | 银华货币A | 0.7911 | 2.9240 |
| 37 | 560001 | 益民货币 | 0.7905 | 2.9070 |
| 38 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7893 | 2.8510 |
| 39 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7738 | 2.9800 |
| 40 | 519508 | 万家货币 | 0.7737 | 3.1370 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.7506 | 2.7230 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.7476 | 3.3490 |
| 43 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7376 | 2.8100 |
| 44 | 080011 | 长盛货币 | 0.7368 | 2.8240 |
| 45 | 37001B | 上投货币B | 0.7247 | 2.7590 |
| 46 | 020007 | 国泰货币 | 0.7220 | 2.6210 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7067 | 3.9060 |
| 48 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7045 | 2.5960 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6789 | 2.4270 |
| 50 | 37001A | 上投货币A | 0.6589 | 2.5180 |
| 51 | 163303 | 巨田货币 | 0.5811 | 4.0530 |
上一篇:开放式基金每日净值5-19
下一篇:封闭式基金折价率排行5-19
关注此文读者还看过
